ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO DE 2013 | ||||||||||||
DIA | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
04 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
09 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14 | 7,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 8,0 | 1,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
16 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
17 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 18,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
18 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 2,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
20 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 15,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
TOTAL | 9,0 | 5,0 | 5,5 | 46,5 | 35,0 | 90,0 | 94,0 | 54,0 | 52,0 | 6,0 | 9,0 | 1,0 |
Total | 407,0 |
segunda-feira, 16 de dezembro de 2013
INDICE PLUVIOMÁTRICO EM SERRA DA TAPUIA ANO 2013
sábado, 9 de novembro de 2013
PARABÉNS AOS 50 ANOS DO DISTRITO SERRA DA TAPUIA
Nesta sexta-feira 08 de novembro, O Distrito Serra da Tapuia está
aniversariando o seu 50º aniversário da Criação do Distrito. Pela
lei estadual nº 2979, de 08 de Novembro 1963, é criado o distrito de Serra da
Tapuia e anexado ao município de Sítio Novo.
A Vila, ainda em 1970, além da casa de
José Machado de Souza, existiam, a Capela de São Francisco, o Cartório Único,
tendo como escrivã Maria do Socorro Souza, o Centro Social construído sob o
esforço dinâmico de Margarida Rita dos Santos, o chafariz público, adquirido
pelo patriarca José Machado de Souza e outras poucas casas. Embora que dispersamente
construída entre 1950 a 1969. A
Serra da Tapuia, sempre esteve no centro da
história da sua região. A principio, pertenceu a nação Tapuios, como extinção
desse povo, tornou-se sede da grande propriedade do Paraibano, João Rogério de
Carvalho. Após o falecimento de João Rogério a propriedade fragmentou-se entre
filhos, genros e noras.
CASTELO ZÉ DOS MONTES PONTO TURÍSTICO DA SERRA DA TAPUIA |
Com
o passar dos tempos, foram sendo construídas novas famílias, agrupando o
vilarejo, embora dispersamente, muito próximas, formando-se a grande família da
Serra da Tapuia, quais sejam: Ribeiro, Souza, Batista de Oliveira, Gonçalo de
Araújo, Rogas, Quincó, Pegado da Rocha, Fernandes de Souza, Galdino, Moura,
Quintiliano, Raimundo e Xexéu, Crispim de Medeiros, Guilherme, Macedo de Lima,
Barros entre outras mais novas famílias que ombro a ombro, desde o fundador do
povoado José Machado de Souza, vem transformando o lugar em um ambiente
harmonioso e propício ao desenvolvimento.
FOTO: JANILSON ROCHA |
Uma homenagem do Blog Serra da Tapuia Notícias
Aos 50 anos da Criação do Distrito Serra da Tapuia.
sexta-feira, 16 de agosto de 2013
Helicóptero do Cavaleiros do Forró Pousa em Serra da Tapuia
Nesta
sexta-feira 16 de agosto, por volta do meio dia e meia, o Helicóptero da
Banda Cavaleiros do Forró pousa próximo ao Bar Caminho do Castelo em
Serra da Tapuia.
Estavam o vocalista Peruano do Cavaleiros do Forró passou aproximadamente uma hora no Bar.
Confira as fotos:
Vejam mais fotos
sábado, 3 de agosto de 2013
DADOS DO CENSO 2010 DA POPULAÇÃO DO DISTRITO SERRA DA TAPUIA
Foto: Janilson Rocha |
Nesta sexta-feira (2), o administrador
do Blog Serra da Tapuia Notícias fez uma pesquisa detalhada no Site do
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Obtivemos o seguintes dados do Censo 2010:
Foto: Janilson Rocha |
População residente:
1794 habitantes representam 35,7 % da população do município de Sítio Novo/RN.
A população do distrito é formada por 918 homens representando 51,2 % e 876 mulheres representando 48,8 % do total.
![]() |
Mulheres x Homens |
A Densidade Demográfica do Distrito Serra da Tapuia é: 34,84 habitantes por km²
quarta-feira, 10 de julho de 2013
Assinar:
Postagens (Atom)